适用范围:
高低温多功能碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅的砂砾造成的破化现象,多功能耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的最优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验。
涂层的破坏程度由喷射角度、喷射压力的级合涂层发生单层、多层甚至是全部的剥落。碎石的打击、钢丸或碎石的质量、冲击持续时间以及试验仪器不但会使涂层的装饰效果受到损失,而且还会影响涂层的设定条件等共同决定。
符合标准:
SAE J400 评估汽车涂层、塑料件或其他外饰材料在受到碎石冲击时的抗损坏性能
VDA 621427 表面涂层耐石击性试验
ISO 20567-1 涂料和清漆.涂层耐石头碎片划伤的测定.第1部分: 多冲击试验
ASTM D3170 涂层耐剥落的试验方法
GMW 14668-3.4.9 汽车内外饰件的抗碎石冲击测试
Peugeot/Citroen D241312 评估车辆涂层在实际使用中抵抗碎石冲击的能力
Chrysler 463PB-52-01 评估材料或涂层在碎石冲击下抗损伤能力
Chrysler 463PB-39-01 评估汽车零部件(如表面涂层、塑料件、玻璃等)的耐碎石冲击性能
Mazda MES MN 601C 评估材料或涂层在碎石冲击下的抗损伤能力
Ford BI 157-04 评估汽车涂层(如油漆)在实际使用中抵抗石击损伤的能力
Ford BI 157-05 评估汽车涂层(如油漆)在实际使用中抵抗石击损伤的能力
Toyota,Nissan 汽车内外饰件抗碎石冲击试验要求

技术参数:
| 测试环境条件 | 环境温度为 5~35℃、相对湿度≤85%RH、试验箱有试样 |
| 工作压力范围 | 0 ~ 5.0 kgf/cm2/等级 1.6,可根据客户实际气源压力情况进行调节,最高可到8.0kgf/cm2 |
| 压缩空气管内径 | 19mm或更大 |
| 空气槽容积 | 180L,能够满足当打开磁阀时预先规定的400kpa(4bar)的工作压力能够持续保持至少10秒钟 |
| 进料方式 | 自动进料,进料速度可调 |
| VDA喷枪 | 30.0±0.5mm |
| SAE喷枪 | 52.6±0.5mm |
| 工作时间 | 0—999S 可调 |
| 振动时间 | 0—999S 可调 |
| 循环次数 | 0—99S 可调 |
| 碰撞箱体配置 | 3D角度可调试验台一套,0—180度角度任意可以调节,更配有高精度移动式角度显示器,方便客户调节冲击角度 |
| 标准试验台冲击窗口 | 300*300mm (有活动的支撑架可调节窗口大小以适合不同大小的试样试样厚度不超过30mm) |
| 试验箱外尺寸 | 约1800 L*1000 W*1200H mm;碰撞箱主体结构采用≧6mm 的钢板+烤漆;击打窗口采用10mm的钢板,抗振、耐磨性好 |
| 试验冲击材料 | 4mm—5mm 硬度61HRC-65HRC 有棱角钢颗粒、或 8-16mm 水磨石、或 JIS A5001规定的石子均可 |
| 试验压力 | 100±5kPa、200kPa±10kPa |
| 试验次数 | 1-5 次均可 |
| 喷射时间 | 8-12S/500g 或 30-35S/2000g |
| 喷射角度 | 54°±1º (特殊 90°±1º)可调 |
| 喷射距离 | 10-500mm(可调) |
| 喷枪内径 | 30.0±0.5 mm 或 52.6±0.75 mm |
| 试样尺寸 | 80×80 mm 或 200×100 mm |
| 试验低温度 | -20 至-70℃(可设) |
| 试验高温度 | 室温至 150℃(可设) |
| 压力范围 | 0~1Mpa (可调) |
| 温度范围 | -40°C~100°C(采用独立的耐高低温碰撞箱) |
| 压缩空气管内径 | 25.4mm\20mm\15mm |
| 空气槽容积 | 136L |
| 射枪管内径 | 30mm\53mm |
| 样品最大尺寸 | 宽度≦105mm\厚度≦12mm\长度≦150mm |
| 试样测试角度 | 平板式的测试试样可按45°\54°\90°,不规则的试样采用3D试验箱 |
| 噪音值 | 噪音≦120dba(操作人员需佩戴防护耳塞) |
| 运行方式 | 适用于连续运行 |
| 试验介质 | 砂砾、沙子、钢砂(丸)、铁砂(丸)等 |
| 进料速率 | 通过电磁振动进料器进行调节 |
| 气流压力、流速 | 内置式储存压缩空气压力和流速保持恒定,可通过喷嘴处的调节阀控制速度 |



